| No. | NAMA MAHASISWA | NIM | KATEGORI.PRESTASI | KOMPETISI YANG DIIKUTI | PRESTASI | PENYELENGGARA | TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apolos kareth | 2023041014203 | Akademik | Lomba Debat Ilmiah Nasional | JUARA 3 | Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe Aceh | 2025 |
| 2 | Apilanus waker | 2024041014254 | Akademik | Kompetisi Sepak Bola | JUARA 2 | Universitas Cenderawasih | 2024 |
| 3 | Ananda C. R. Tandi Rose | 2024041014122 | Akademik | Lomba Video Kreatif (sebagai Director & Script Writer) | JUARA 1 | SMA Stella Duce 1 Yogyakarta & SMA Kolese De Britto | 2022 |
| 4 | Ananda C. R. Tandi Rose | 2024041014122 | Akademik | Amikom Video Competition (sebagai sound woman) | JUARA 2 | Universitas Amikom Yogyakarta | 2022 |
| 5 | Grafilla Q M Uropmabin | 2025041014127 | Non-Akademik | Pekan Olahraga Nasional | JUARA 1 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 2024 |
| 6 | Andanus Wenda | 2024041024172 | Akademik | Kompetisi Sepak Bola | JUARA 1 | Provinsi Papua Tengah | 2024 |
| 7 | Esterlin Degei | 2022041014251 | Non-Akademik | Paduan Suara | Mendali Emas | Pesparawi XIII Se Tanah Papua di Kabupaten Mimika | 2021 |
| 8 | Agustinus Wabia | 2022041014112 | Akademik | Penulisan Essay | JUARA 3 | Universitas Malikussaleh Aceh Utara | 2025 |
| 9 | Feby Phie | 2022041014038 | Akademik | Cum Laude | Cum Laude | Universitas Cenderawasih | 2025 |
| 10 | Feby Phie | 2022041014038 | Akademik | Kompetisi Kewirausahaan Nasional (P2MW) | Finalis EXPO | Kemendiktisaintek | 2025 |
| 11 | Reza Agnesia | 2023041014062 | Akademik | Cum Laude | Cum Laude | Universitas Cenderawasih | 2025 |
| 12 | Olince Holanue | 2025041014251 | Non-Akademik | Lomba Bola Voli | JUARA 2 | Universitas Cenderawasih | 2025 |
| 13 | Wanda Aprilyana Nusassaray | 2025041014106 | Non-Akademik | Kompetisi Cabang Olahraga Karate | JUARA 2 | Universitas Cenderawasih | 2025 |
| 14 | Deni L. Situmorang | 2022041014140 | Akademik | Duta Baca UPA Perpustakaan Uncen | JUARA 1 | Universitas Cenderawasih | 2025 |
| 15 | Deni L. Situmorang | 2022041014140 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen Batch 3 | Lolos Kompetisi Seleksi | Universitas Cenderawasih | 2024 |
| 16 | Deni L. Situmorang | 2022041014140 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen Batch 4 | Lolos Kompetisi Seleksi | Universitas Cenderawasih | 2025 |
| 17 | Deni L. Situmorang | 2022041014140 | Akademik | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendikbudristek | 2024 |
| 18 | Deni L. Situmorang | 2022041014140 | Akademik | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Pemenang Penjualan Terbanyak | Kemendikbudristek | 2024 |
| 19 | Deni L. Situmorang | 2022041014140 | Akademik | Seminar Hasil PkM LPPM Uncen | Presenter | Universitas Cenderawasih | 2024 |
| 20 | Deni L. Situmorang | 2022041014140 | Akademik | Magang Mandiri Kemenkum RI | Sertifikat Magang Mandiri | Kementerian Hukum RI Perwakilan Papua | 2025 |
| 21 | Deni L. Situmorang | 2022041014140 | Akademik | Kompetisi Kewirausahaan Nasional (P2MW) | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendiktisaintek | 2025 |
| 22 | Deni L. Situmorang | 2022041014140 | Akademik | Cum Laude | Lulusan Terbaik | Universitas Cenderawasih | 2025 |
| 23 | Devi Laudy Fitria Wahyu Emarsa | 2023041014010 | Akademik | Thailand International Conference of Project Management (ICPM) 2025 | Presenter | Association of International Business & Professional Management (AIBPM) | 2025 |
| 24 | Farel Cipta | 2025041014100 | Non-Akademik | Kompetisi Bulu Tangkis | JUARA 1 | Universitas Cenderawasih | 2025 |
| 25 | Anita Susilawati | 2022041014073 | Akademik | Kompetisi Kewirausahaan Nasional (P2MW) | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendiktisaintek | 2025 |
| 26 | Brillyan Styeel Geraldy Maitimu | 2023041014437 | Akademik | Magang berdampak Kemendiktisaintek 2025 | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendikbudristek | 2025 |
| 27 | Feby Phie | 2022041014038 | Akademik | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Juara Kategori Penjualan Terbanyak | Kemendikbudristek | 2024 |
| 28 | Maftuqin | 2022041014031 | Akademik | Program Magang Khusus Mandiri Kemenkeu 2025 | Lolos Kompetisi Seleksi | Kementerian Keuangan RI | 2025 |
| 29 | Nisa Andani | 2023041014040 | Non-Akademik | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendikbudristek | 2024 |
| 30 | Devi Laudy Fitria Wahyu Emarsa | 2023041014010 | Akademik | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendikbudristek | 2024 |
| 31 | Muhammad Raihan Arliansyah Rachman Putra | 2023041014102 | Akademik | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendikbudristek | 2024 |
| 32 | Marina Aprilia Kartini Somar | 2023041014248 | Akademik | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendikbudristek | 2024 |
| 33 | Kalarana Anastasya Solossa | 2022041014245 | Akademik | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendikbudristek | 2024 |
| 34 | Vica Amalia | 2023041014002 | Akademik | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendikbudristek | 2024 |
| 35 | Inri Alesandra Usmany | 2023041014339 | Non-Akademik | Putera Puteri Pariwisata Kota Jayapura | JUARA 2 | Dinas Pariwisata Kota Jayapura | 2024 |
| 36 | Wahyu Adi Permana | 2023041014115 | Akademik | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendikbudristek | 2024 |
| 37 | Rivaldo Sayangbati | 2022041014224 | Non-Akademik | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendikbudristek | 2024 |
| 38 | Rivaldo Sayangbati | 2022041014224 | Akademik | Business Impact Plan Competition | JUARA 1 | PT. Bank BCA (Bakti BCA) | 2024 |
| 39 | Soviana Fernandes | 2023041014261 | Akademik | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendikbudristek | 2024 |
| 40 | Lili Anti Toding | 2022041014159 | Akademik | Program Wirausaha Merdeka (WMK) | Lolos Kompetisi Seleksi | Kemendikbudristek | 2024 |
| 41 | Novena Fautngilyanan | 2024041014019 | Non-Akademik | PESPARANI III Kota Jayapura | JUARA 2 | Lembaga Pesparani Katolik | 2025 |
| 42 | Suratmi | 2025045015005 | Non-Akademik | Pemilihan Insan Statistik Teladan | JUARA 1 | BPS Kota Jayapura | 2022 |
| 43 | Joko Waluyo | 2023047017001 | Akademik | Akademik | Cumlaude | Universitas Cenderawasih | 2025 |
| 44 | Petra Lucia Monica Hutajulu | 2024045015001 | Akademik | BPOM Heroes 2026 | JUARA 3 | BPOM RI | 2025 |
| 45 | Petra Lucia Monica Hutajulu | 2024045015001 | Akademik | Pegawai Berprestasi Triwulan I Tahun 2026 | JUARA 1 | Balai BPOM Jayapura | 2025 |
| 46 | Petra Lucia Monica Hutajulu | 2024045015001 | Akademik | Sertifikasi Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran | Sertifikasi Kompetensi | Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan | 2024 |
| 47 | Fadly Fenansir Adam | 2024045015002 | Akademik | Pegawai Berprestasi | Pegawai Berprestasi | BPOM Jayapura | 2022 |
| 48 | Fadly Fenansir Adam | 2024045015002 | Akademik | Sertifikasi Bendahara Pengeluaran | Sertifikat Kompetensi Bendahara Pengeluaran | Kementerian Keuangan RI | 2021 |
| 49 | Fadly Fenansir Adam | 2024045015002 | Akademik | Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen | PPK Negara Tersertifikasi | Kementerian Keuangan RI | 2024 |
| 50 | Naramda C. Kyeuw Kyeuw | 2022041014048 | Non-Akademik | Lomba Pesparawi Kategori Vocal Group remaja | JUARA 1 | LPPD Provinsi | 2022 |
| 51 | Theresya Merlny Kipimbob | 2024041014080 | Akademik | Lomba Essay Nasional | 50 Besar Karya Essay Terbaik | Kemendiktisaintek (UNIPA) | 2026 |
| 52 | Soviana Fernandes | 2023041014261 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen | Lolos Kompetisi Pendanaan | Universitas Cenderawasih | 2026 |
| 53 | Nisa Andani | 2023041014040 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen | Lolos Kompetisi Pendanaan | Universitas Cenderawasih | 2026 |
| 54 | Brillyan Steel Geraldy Maitimu | 2023041014377 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen | Lolos Kompetisi Pendanaan | Universitas Cenderawasih | 2026 |
| 55 | Oktovina Marsya Tagerop | 2023041014172 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen | Lolos Kompetisi Pendanaan | Universitas Cenderawasih | 2026 |
| 56 | Nurjannah | 2024041014012 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen | Lolos Kompetisi Pendanaan | Universitas Cenderawasih | 2026 |
| 57 | Novena Fautngilyanan | 2024041014019 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen | Lolos Kompetisi Pendanaan | Universitas Cenderawasih | 2026 |
| 58 | Jeanitha Vienda Latupeirissa | 2024041014020 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen | Lolos Kompetisi Pendanaan | Universitas Cenderawasih | 2026 |
| 59 | Moh Nizar Raharusun | 2024041014040 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen | Lolos Kompetisi Pendanaan | Universitas Cenderawasih | 2026 |
| 60 | Edwin Aldrin Ginting | 2024041014308 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen | Lolos Kompetisi Pendanaan | Universitas Cenderawasih | 2026 |
| 61 | Melisa Nesa Leppa Pasontik | 2024041014107 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen | Lolos Kompetisi Pendanaan | Universitas Cenderawasih | 2026 |
| 62 | Madeline Victoria Wanggai | 2024041014307 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen | Lolos Kompetisi Pendanaan | Universitas Cenderawasih | 2026 |
| 63 | Fadia Rama Aulia | 2024041014157 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen | Lolos Kompetisi Pendanaan | Universitas Cenderawasih | 2026 |
| 64 | Harjuna Fredly Gessong | 2024041014267 | Akademik | Kompetisi Pendanaan Studentpreneur Uncen | Lolos Kompetisi Pendanaan | Universitas Cenderawasih | 2026 |
| 65 | Rangga | 2022041014327 | Akademik | Sertifkasi SPP-IRT Produk UMKM | Produk Tersertifkasi PIRT | BPOM RI | 2025 |
| 66 | Merince Kogoya | 2023041014075 | Non-Akademik | Tan Monj Port Numbay | Juara 3 | Dinas Parawisata Kota Jayapura | 2026 |
Kampus Uncen Waena
Jl. Kampwolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Jayapura – Papua
Email : man.febuncen@gmail.com