| No | NAMA DOSEN | JENIS PUBLIKASI | KATEGORI | TAHUN | JUDUL | AKSES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Kristin Tantyah Sitompul, M.PSDM | Penelitian | SINTA 5 | 2025 | Pengaruh Transfer Pembelajaran dan Self Efficacy terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Pasca Magang | View |
| 2 | Fanny Kristin Tantyah Sitompul, M.PSDM | Penelitian | SINTA 3 | 2025 | Development Of A Competency Model For Millennial Noken Crafters To Enhance The Competitive Advantage Based On The Creative Economy In The City Of Jayapura | View |
| 3 | Fanny Kristin Tantyah Sitompul, M.PSDM | Pengabdian | SINTA 3 | 2025 | Pelatihan Teknis dan Pendampingan Manajemen Usaha Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Di Unit Pengolahan Ikan (UPI) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura | View |
| 4 | Fanny Kristin Tantyah Sitompul, M.PSDM | Pengabdian | SINTA 4 | 2025 | Pelaksanaan Pelatihan Pemetaan Minat Karir dalam Memilih Konsentrasi Perkuliahan Mahasiswa | View |
| 5 | Fanny Kristin Tantyah Sitompul, M.PSDM | Pengabdian | SINTA 3 | 2026 | Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Karir bagi Angkatan Kerja Muda di Buper Waena Kota Jayapura | LOA |
| 6 | Musa Kris Payokwa, S.Sos., M.M. | Penelitian | SINTA 4 | 2025 | Pengaruh Motivasi dan Pengendalian Diri Terhafap Financial Well Being pada Mahasiswa di Kota Jayapura Papua | View |
| 7 | Iriando Wijaya, M.M | Penelitian | Prosiding | 2024 | The Influence OF Digital Competence On Generation Z's Political Participation In The City Of Jayapura | View |
| 8 | Iriando Wijaya, M.M | Penelitian | SINTA 4 | 2025 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Batik Papua Oleh Generasi Z | View |
| 9 | Iriando Wijaya, M.M | Pengabdian | SINTA 3 | 2025 | Pelatihan Penggunaan Access Live Media Social Dalam Peningkatan Penjualan Pada Generasi Muda Pengrajin Noken Di Jayapura | View |
| 10 | Yuni Riskita Mangopo, M.M | Penelitian | SINTA 5 | 2024 | Analisis Rasio Solvabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Rentabilitas Pada PT. Kimia Farma, Tbk | View |
| 11 | Yuni Riskita Mangopo, M.M | Penelitian | SINTA 4 | 2025 | Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura | View |
| 12 | Yuni Riskita Mangopo, M.M | Penelitian | SINTA 4 | 2025 | Analisis Financial Distress Menggunakan Metode Altman Z-Score Untuk Memprediksi Kebangkrutan Pada PT Indofarma Tbk Periode 2022-2024 | View |
| 13 | Yuni Riskita Mangopo, M.M | Penelitian | SINTA 4 | 2025 | Strategi Manajemen Keuangan Berkelanjutan Bagi UMKM melalui Program Literasi Keuangan | View |
| 14 | Yuni Riskita Mangopo, M.M | Pengabdian | SINTA 3 | 2025 | Peningkatan Keterampilan dan Kemandirian Anak Panti Asuhan melalui Pelatihan Kewirausahaan Kreatif Pembuatan Aksesori Manik-Manik | View |
| 15 | Yuni Riskita Mangopo, M.M | Pengabdian | SINTA 5 | 2026 | Pemberdayaan Mahasiswa sebagai Kreator Produk: Workshop Kewirausahaan untuk Mengembangkan Peluang Bisnis di Papua | View |
| 16 | Yuni Riskita Mangopo, M.M | Pengabdian | SINTA 5 | 2026 | Peningkatan Literasi Keuangan Digital Masyarakat Dalam Menghadapi Maraknya Investasi Ilegal | View |
| 17 | Sheilla Putri Agustin | Pengabdian | Sinta 3 | 2025 | Conduct of Financial Literacy Education for Elementary School Students in Paseh, Bandung, West Jawa | View |
| 18 | Sheilla Putri Agustin | Prosiding | Prosiding | 2025 | The Role of Family in Enhancing Financial Capability among Youth: A Study of Family Moderation in Financial Literacy and Financial Decision-Making | View |
| 19 | Sheilla Putri Agustin | Pengabdian | Sinta 3 | 2025 | Implementing A Knowledge Management System to Improve The Financial and Marketing Performance of Small-Scale Fishers in Jayapura City | View |
| 20 | Dr. Aprianto L. Kuddy, SE., M.SA., Ak., CFRM | Penelitian | Scopus Q3 | 2026 | The Role Of Leadership Moderation On Fixed Asset Management Systems | View |
| 21 | Palti Maretto Caesar Manalu | Penelitian | Sinta 6 | 2024 | The Influence Of Gender And Family Background On Financial Behavior With Financial Literacy As A Mediation Variable: Study On Generation Z Teens In Jayapura City | View |
| 22 | Palti Maretto Caesar Manalu | Penelitian | Sinta 4 | 2025 | The Influence of Friday, Saturday, Sunday Promotions on Consumer Purchasing Decisions at Alfamart Tanjung Gusta Outlets | View |
| 23 | Palti Maretto Caesar Manalu | Penelitian | Sinta 4 | 2025 | Pengaruh Electronic Word of Mouth Terhadap Purchase Intention melalui mediasi Brand Image pada Konsumen Generasi Z Produk Skincare di Jayapura | View |
| 24 | El Shaddai Sandhy Pustap | Penelitian | SINTA 5 | 2025 | Innovative Digital Marketing Strategies to Enhance Customer Loyalty in the E-Commerce Era | View |
| 25 | El Shaddai Sandhy Pustap | Pengabdian | SINTA 4 | 2026 | The Utilization of Instagram and Tiktok as Promotion Media for Native Papuan Entrepreneurs in Jayapura | View |
| 26 | Lisa Gresti Sella Damanik, S.E., M.Si | Penelitian | SINTA 5 | 2024 | Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Medan Cabang Iskandar Muda | View |
| 27 | Lisa Gresti Sella Damanik, S.E., M.Si | Penelitian | SINTA 5 | 2025 | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Indonesia | View |
| 28 | Lisa Gresti Sella Damanik, S.E., M.Si | Penelitian | SINTA 5 | 2025 | Pengaruh Motivasi Belajar dan Dukungan Teman Sebaya terhadap Indeks Prestasi Semester (IPS) Mahasiswa Universitas Cenderawasih | View |
| 29 | Lisa Gresti Sella Damanik, S.E., M.Si | Penelitian | SINTA 5 | 2025 | Pengaruh Word of Mouth dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian pada Mawar Bakery & Cake Shop (Studi Kasus di Kota Medan) | View |
| 30 | Lisa Gresti Sella Damanik, S.E., M.Si | Prosiding | Prosiding | 2025 | Optimizing Human Capital Investment: VARK Learning Styles to Reduce Student Educational Costs | View |
| 31 | Neni Setiarini, S.Pi., M.M | Penelitian | SINTA 5 | 2025 | Kualitas Website, Persepsi Kepercayaan, Kualitas Produk, Harga dan Variasi Produk Terhadap Minat Pembelian pada Situs Belanja | View |
| 32 | Neni Setiarini, S.Pi., M.M | Penelitian | SINTA 5 | 2025 | Perilaku Pengambilan Keputusan Calon Mahasiswa Dalam Memilih Perguruan Tinggi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Perguruan Tinggi Kota Jayapura) | View |
| 33 | Leon Mitra Harju | Pengabdian | SINTA 5 | 2025 | Practical Training on SPSS-Based Data Analysis to Strengthen Business Research and Student Final Projects | View |
| 34 | Indra Eka Wardana Toii, S.T., M.M. | Penelitian | SINTA 5 | 2025 | The use of E-Payment Method and Its Influences on Student’s Payment Transaction Method in Jayapura City | View |
| 35 | Indra Eka Wardana Toii, S.T., M.M. | Penelitian | SINTA 2 | 2025 | Influence of Electronic Trust, Satisfaction, and Engagement on Consumption Behavior in Mobile Legend Players | View |
| 36 | Indra Eka Wardana Toii, S.T., M.M. | Penelitian | SINTA 5 | 2026 | Pengaruh Electronic Word of Mouth (eWOM) Terhadap Purchase Intention Konsumen Generasi Z Produk Nabati Richoco di Kota Jayapura | View |
| 37 | Indra Eka Wardana Toii, S.T., M.M. | Penelitian | SINTA 4 | 2026 | Brand Awareness as a Determinant of Purchase Intention: Evidence from Aquviva Bottled Water Consumers in Jayapura City | View |
| 38 | Indra Eka Wardana Toii, S.T., M.M. | Pengabdian | SINTA 3 | 2025 | Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Kreativitas Generasi Muda Jayapura | View |
| 39 | Isma Shalihi Ahlia | Penelitian | SINTA 5 | 2025 | Analisis Break Even Point Dengan Sensitivitas Harga Pada Usaha Budidaya Tanaman Nilam | View |
| 40 | Isma Shalihi Ahlia | Penelitian | SINTA 3 | 2025 | Implications Of The Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology 2 (Utaut2) Model On Cryptocurrency Investment Intentions Among Generation Z In Jayapura City With Financial Literacy As A Moderator | View |
| 41 | Xenia Irene Sandy Landjang | Penelitian | SINTA 5 | 2025 | Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Camel Selama Pandemi (Studi Kasus Pada PT. BPD Papua Periode 2021-2023 | View |
| 42 | Xenia Irene Sandy Landjang | Penelitian | Sinta 5 | 2025 | Analisis Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Seabank Tahun 2022-2024 | View |
| 43 | Wilhelmina A. Arfusau, BA., MBA | Penelitian | Sinta 3 | 2025 | Change Management on Employee Performance in the Airlines Industry | View |
| 44 | Rizka Cintya Edwar, S.E., M.M. | Penelitian | Sinta 4 | 2024 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Terhadap Kinerja Karyawan Cafe Hangout Melalui Penerapan MSDM Strategis | View |
| 45 | Rizka Cintya Edwar, S.E., M.M. | Penelitian | Sinta 5 | 2025 | Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Citra Raja Ampat Canning Melalui Kepemimpinan Otentik Sebagai Mediasi | View |
| 46 | Rizka Cintya Edwar, S.E., M.M. | Penelitian | Sinta 5 | 2025 | Enhancing Employee Productivity Through Effective Occupational Health and Safety Practices | View |
| 47 | Rizka Cintya Edwar, S.E., M.M. | Penelitian | Sinta 5 | 2025 | Evaluasi Pembelajaran Ekonomi Dalam Mendukung Pengalaman Belajar Mendalam | View |
| 48 | Rizka Cintya Edwar, S.E., M.M. | Penelitian | Sinta 3 | 2025 | The Role of Organizational Culture in Improving Employee Performance through Human Resource Development | View |
| 49 | Rizka Cintya Edwar, S.E., M.M. | Penelitian | Sinta 6 | 2025 | Pengaruh Kepemimpinan Otoriter terhadap Kinerja Karyawan UD Sumber Windu Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia | View |
| 50 | Rizka Cintya Edwar, S.E., M.M. | Penelitian | Sinta 4 | 2026 | Peran Mediasi Financial well-being dalam Pengaruh Work-life balance dan Digital burnout terhadap Financial behavior Generasi Z | LOA |
| 51 | Rizka Cintya Edwar, S.E., M.M. | Pengabdian | Sinta 5 | 2025 | Data Processing Training Using Partial Least Squares (PLS) for Management Students on Quantitative Research | View |
| 52 | Rizka Cintya Edwar, S.E., M.M. | Pengabdian | Sinta 5 | 2025 | Pengembangan Solusi Ramah Lingkungan melalui Pembuatan Bak Sampah Bambu untuk Masyarakat | View |
| 53 | Rizka Cintya Edwar, S.E., M.M. | Pengabdian | Sinta 5 | 2025 | Pengembangan Potensi Sumber Daya Laut Melalui Pelatihan Kerupuk Kerang Lokan Di Raja Ampat | View |
| 54 | Rizka Cintya Edwar, S.E., M.M. | Prosiding | Prosiding | 2026 | Enhancing Human Capital Development in Remote Regions through Digital Literacy: The Mediating Effect of Entrepreneurial Mindset | View |
| 55 | Prof. Dr.Westim Ratang, SE., M.Si | Penelitian | Scopus Q2 | 2025 | E-Cigarettes in the Young Generation and Future Health Risks in Indonesia | View |
| 56 | Prof. Dr.Westim Ratang, SE., M.Si | Penelitian | Scopus Q3 | 2025 | Entrepreneurship, Market Orientation and Marketing Performance in Culinary Business: Mediating Effects of Innovation and Competitive Advantage | View |
| 57 | Prof. Dr.Westim Ratang, SE., M.Si | Penelitian | Sinta 4 | 2025 | Analysis of Local Culture in Improving Entrepreneurial Ability Mediated by Community Empowerment for Indigenous Papuan MSMEs in Jayapura City | View |
| 58 | Prof. Dr.Westim Ratang, SE., M.Si | Pengabdian | SINTA 4 | 2025 | Manajemen Usaha Dan Pelatihan Pembuatan Abon Lele Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Arso VII | View |
| 59 | Prof. Dr.Westim Ratang, SE., M.Si | Pengabdian | SINTA 5 | 2025 | Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dengan Memastikan Ruang Pendidikan yang Sehat, Aman, Nyaman Pada Dosen dan Mahasiswa Universitas Cenderawasih | View |
| 60 | Prof. Dr. Oscar O. Wambrauw, SE., M.Sc, Agr | Penelitian | Scopus Q3 | 2025 | Comprehensive Analysis Of Smart Cities In Indonesia: Implementation, Challenges And Urgency Of Management Information Systems | View |
| 61 | Prof. Dr. Oscar O. Wambrauw, SE., M.Sc, Agr | Penelitian | Scopus Q3 | 2025 | Análise Abrangente De Cidades Inteligentes Na Indonésia: Implementação, Desafios Urgência De Sistemas De Informação Gerencial | View |
| 62 | Dr. Jack Syauta, SE., M.Sc., Agr | Penelitian | Sinta 2 | 2026 | Training, Incentives, and Malaria Cadre Performance: Examining the Mediating Role of Work Motivation | View |
Kampus Uncen Waena
Jl. Kampwolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Jayapura – Papua
Email : man.febuncen@gmail.com