
Kurikulum Program Studi Manajemen dirancang untuk membentuk lulusan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing global. Kurikulum ini mengintegrasikan pembelajaran teoritis dan praktis, serta mencakup mata kuliah inti dan peminatan di bidang manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan kewirausahaan. Pendekatan berbasis kompetensi diterapkan guna mendukung pengembangan profesionalisme yang berkarakter etika bisnis dan mengedepankan keberlanjutan lingkungan
.
- Kurikulum OBE Tahun 2026
- Diberlakukan mulai Semester Gasal 2026/2027
| SEMESTER | MATA KULIAH | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama (Bervariasi) | 2 | Wajib |
| Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | |
| Pancasila | 2 | Wajib | |
| Bahasa Inggris | 2 | Wajib | |
| Pengantar Manajemen | 3 | Wajib | |
| Pengantar Bisnis | 3 | Wajib | |
| Pengantar Akuntansi | 3 | Wajib | |
| Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| 2 | Etnografi Papua | 3 | Wajib |
| Teori Ekonomi Makro | 2 | Wajib | |
| Teori Ekonomi Mikro | 2 | Wajib | |
| Aplikasi Teknologi Komputer | 2 | Wajib | |
| Manajemen Lingkungan Bisnis | 2 | Wajib | |
| Akuntansi Biaya | 3 | Wajib | |
| Statistika Bisnis I | 2 | Wajib | |
| Kewarganegaraan | 2 | Wajib | |
| Manajemen Koperasi | 2 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| 3 | Statistika Bisnis II | 2 | Wajib |
| Manajemen SDM | 3 | Wajib | |
| Manajemen Keuangan | 3 | Wajib | |
| Manajemen Pemasaran | 3 | Wajib | |
| Kewirausahaan | 3 | Wajib | |
| Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | Wajib | |
| Akuntansi Manajemen | 3 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| 4 | Perilaku Keorganisasian | 3 | Pilihan Peminatan MSDM1 |
| Financial Behavior | Pilihan Peminatan Keuangan1 | ||
| Perilaku Konsumen | Pilihan Peminatan Pemasaran1 | ||
| Model Pengembangan Bisnis | Pilihan Peminatan Kewirausahaan1 | ||
| Manajemen Perbankan | Pilihan Peminatan Perbankan1 | ||
| Manajemen Agribisnis | Pilihan Peminatan Agribisnis1 | ||
| Perpajakan | 2 | Wajib | |
| Kepemimpinan | 3 | Wajib | |
| Manajemen Operasional | 3 | Wajib | |
| Operation Research | 3 | Wajib | |
| Manajemen Perubahan | 3 | Wajib | |
| Hukum Bisnis | 3 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| 5 | Perencanaan dan Pengembangan SDM | 3 | Pilihan Peminatan MSDM2 |
| Teori Analisa Keuangan | Pilihan Peminatan Keuangan2 | ||
| Digital Marketing | Pilihan Peminatan Pemasaran2 | ||
| Manajemen UMKM dan Startup | Pilihan Peminatan Kewirausahaan2 | ||
| Manajemen Strategik Perbankan | Pilihan Peminatan Perbankan2 | ||
| Manajemen Strategik Agribisnis | Pilihan Peminatan Agribisnis2 | ||
| Manajemen Strategik | 3 | Wajib | |
| Komunikasi Bisnis | 2 | Wajib | |
| Etika Bisnis | 2 | Wajib | |
| Sistem Informasi Manajemen | 3 | Wajib | |
| Bisnis Internasional | 3 | Wajib | |
| Perekonomian Indonesia | 2 | Wajib | |
| Manajemen Resiko | 2 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| 6 | Manajemen Kinerja | 3 | Pilihan Peminatan MSDM3 |
| Manajemen Portofolio dan Investasi | Pilihan Peminatan Keuangan3 | ||
| Pemasaran Strategik | Pilihan Peminatan Pemasaran3 | ||
| Kewirausahaan Sosial | Pilihan Peminatan Kewirausahaan3 | ||
| Digital Perbankan | Pilihan Peminatan Perbankan3 | ||
| Manajemen Agroindustri | Pilihan Peminatan Agribisnis3 | ||
| Manajemen SDM Internasional | 3 | Pilihan Peminatan MSDM4 | |
| Manajemen Keuangan Internasional | Pilihan Peminatan Keuangan4 | ||
| Manajemen Pemasaran Internasional | Pilihan Peminatan Pemasaran4 | ||
| Entrepreneurship Project | Pilihan Peminatan Kewirausahaan4 | ||
| Analisis Kinerja Perbankan | Pilihan Peminatan Perbankan4 | ||
| Manajemen Usaha Tani-Sustainability | Pilihan Peminatan Agribisnis4 | ||
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Wajib | |
| Penganggaran Perusahaan | 3 | Wajib | |
| Ekonomi Manajerial | 3 | Wajib | |
| E-commerce | 2 | Wajib | |
| Metode Penelitian Bisnis | 3 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| 7 | Magang/KKN | 6 | Wajib |
| Seminar Konsentrasi | 3 | Wajib | |
| Teknik Pengambilan Keputusan | 3 | Wajib | |
| Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | Wajib | |
| Aplikasi Riset Manajemen dan Bisnis | 3 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 18 | ||
| 8 | Skripsi | 6 | Wajib |
| Total Keseluruhan SKS | 144 | ||
